产品[
DY2000比值给定PID调节数字/光柱显示仪表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DY2000比值给定PID调节数字/光柱显示仪表
产品型号:
DY2000
产品展商:
陕西元和智能系统工程有限公司
简单介绍
1. 目标值外给定。 2. 自动/手动无扰切换。 3. 传感器断线时自动输出安全阀位值。4. 具有多种调节输出方式。 5. PID参数自整定或人工整定。 6. 可同时带测量信号变送输出
DY2000比值给定PID调节数字/光柱显示仪表的详细介绍
DY2000比值给定PID调节数字/光柱显示仪表 一、 主要特点:
1. 目标值外给定。
2. 自动/手动无扰切换。
3. 传感器断线时自动输出安全阀位值。
4. 具有多种调节输出方式。
5
5. PID参数自整定或人工整定。
6. 可同时带测量信号变送输出。
二、 DY2000比值给定PID调节数字/光柱显示仪表型谱
型 谱 | 说 明 |
DY | 大延牌智能型仪表 |
| 2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) |
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm |
2 | (80×160×115) mm |
6 | (96×48×112) mm |
7 | (72×72×100) mm * |
8 | (48×96×112) mm |
9 | (96×96×112) mm |
| AP | 比值给定自整定PID调节 |
GAP | 比值给定自整定PID调节+双光柱 * |
| V | 调节器(1~5)V标准电压输出(O4) |
I | 调节器(4~20)mA标准电流输出(O4) |
S | 调节可控硅过零控制输出(O4) |
W | 调节PWM调宽电压输出(DC20V、20mA) (O4) |
R | 调节PWM调宽继电器输出(O4) |
| 0 | 无输出 |
1 | 报警(O2)+报警(O3) |
2 | (4~20)mA变送输出(O1)+报警(O2)+报警(O3) |
3 | (1~5)V变送输出(O1)+报警(O2)+报警(O3) |
4 | 通讯(O1) |
5 | 通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3) |
6 | 通讯(O1)+(4~20)mA变送输出(O2)+报警(O3) |
7 | 通讯(O1)+(1~5)V变送输出(O2)+报警(O3) |
9 | 用户特殊要求的输出 |
| 6 | 外给定信号:(4~20)mA |
8 | 外给定信号:(1~5)V |
| 0 | 输入信号类型由用户自由选择,出厂时设定在(1~5)V |
1 | 适配K、B、J、E、T、S、R热电偶 |
2 | 适配Pt100、Cu50热电阻 |
3 | 适配霍尔变送器mV,量程自由设定 |
4 | 适配远传压力表(30~350)Ω,量程自由设定 |
6 | 适配(4~20)mA输入,量程自由设定 |
8 | 适配(1~5)V输入,量程自由设定 |
9 | 用户特殊要求的分度号 |
| | 缺省220VAC供电 |
D | 24VDC供电 |
| | 缺省为无附加24VDC馈电电源输出 |
P | 附加24VDC馈电电源输出 |
| | 缺省为不带串行通讯接口 |
2 | RS232串行通讯接口 |
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) |
| M | Modbus协议 |
* 报警(O2),报警(O3)用户可自行组态为上限报警或下限报警
* (72×72×100) mm规格订货时请向厂家咨询
* 双光柱的仪表仅有两种外型尺寸:(160×80×115)mm (80×160×115)mm
* 特殊要求请与厂家联系